Описание
    
  
      
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
    
    
    Описание
    
  
        Характеристики
| Винтовой блок | NK-31 (Rotorcomp) | 
| Тип привода | прямой | 
| Производительность, литр/мин | 800 | 
| Максимальное рабочее давление, атм. | 8 | 
| Исполнение | Стационарный | 
| Объем ресивера, л | 430 | 
| Привод, кВт | 5.5 | 
| Управление (микропроцессор) | Да | 
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное | 
| Количество масла в маслосистеме, л | 7 | 
| Расход масла на унос, г/час | 1.0 | 
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м³ | 3 | 
| Температура воздуха на всасывании, °С | 10 - 45 | 
| t° воздуха конечная (после газоохладителя), °С | 50 | 
| Уровень шума, дБа | 64 - 68 | 
| Габариты, см | 180 х 65 х 145 | 
| Масса, кг | 310 | 
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
               
       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          