Описание
Отзывы
Описание
Характеристики:
| Мощность, Вт | 180 |
Напряжение сети, В | 220В |
| Напор максимальный, м | 30 |
| Напор номинальный, м | 20 |
| Производительность максимальная, л/мин | 16,0 |
Производительность максимальная, м³/час | 1,0 |
| Производительность номинальная, л/мин | 12,0 |
| Производительность номинальная, м³/час | 0,7 |
| Максимальная глубина погружения насоса, м | 80 м |
Диаметр выпускного отверстия, дюйм | ¾" |
Размер присоединительного штуцера | ¾" |
| Кабель питания, м | 20 м |
| Диаметр насоса, мм | 55 мм |
| Минимально допустимый диаметр скважины, мм | 60 мм |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 40 ºС |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | 35°С |
Максимальный размер твердых частиц в перекачиваемой жидкости, мм | 0.2 мм |
Максимальное процентное соотношение взвешанных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, % | 0.25% |
| Допустимые значения pH перекачеваемой жидкости | 6,5 - 8,5 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
